Winterzeit Profil
- Beitritt vor 329 Tagen
- Freunde: 0
- Abgeschlossene Spiele: 489
- Benötigte Stunden: 74
- Begonnene Spiele: 524
Aufgaben
- Aktuelle Münzen 0
- Gesamtmünzen 1025
- Aktueller Rang -
- Bester Rang 31
Statistiken
- gestartet
- beendet
- Bestzeit
- Spiele gestartet beendet Bestzeit
- Klassisch 33 28 06:18
- Quadrat 19 19 13:49
- Spinne 19 16 09:53
- Bonbons 28 27 11:53
- Pyramide 29 29 05:18
- Dreieck 24 24 05:34
- Yin und Yang 28 24 05:19
- Berge 23 23 06:11
- Fisch 31 31 08:58
- Schmetterling 14 13 08:37
- Blöcke 29 23 07:04
- Rochen 18 18 05:47
- Elefant 25 24 06:46
- Schildkröte 20 19 05:47
- Wellen 19 19 05:15
- Hantel 14 12 05:40
- Schlüssel 23 22 02:45
- Zug 18 16 05:53
- Katze 16 14 04:28
- Stadt 21 18 05:15
- Schneeflocke 18 15 04:07
- Brücken 18 18 05:49
- Kreuz 17 16 04:16
- Anker 20 20 03:29
- Skorpion — — —
- Vase — — —
- Flugzeug — — —
- Türme — — —