Winterzeit Profil
- Beitritt vor 279 Tagen
- Freunde: 0
- Abgeschlossene Spiele: 462
- Benötigte Stunden: 70
- Begonnene Spiele: 494
Aufgaben
- Aktuelle Münzen 42
- Gesamtmünzen 978
- Aktueller Rang 53
- Bester Rang 31
Statistiken
- gestartet
- beendet
- Bestzeit
- Spiele gestartet beendet Bestzeit
- Klassisch 28 24 06:18
- Quadrat 19 19 13:49
- Spinne 17 14 09:53
- Bonbons 28 27 11:53
- Pyramide 28 28 05:18
- Dreieck 24 24 05:34
- Yin und Yang 25 22 05:19
- Berge 21 21 06:11
- Fisch 31 31 08:58
- Schmetterling 14 13 08:37
- Blöcke 28 22 07:04
- Rochen 14 14 05:47
- Elefant 25 24 06:46
- Schildkröte 15 15 05:47
- Wellen 18 18 05:15
- Hantel 13 11 05:40
- Schlüssel 23 22 02:45
- Zug 17 15 05:53
- Katze 16 14 04:28
- Stadt 19 16 05:15
- Schneeflocke 16 13 04:07
- Brücken 18 18 05:49
- Kreuz 17 16 04:16
- Anker 20 20 03:29
- Skorpion — — —
- Vase — — —
- Flugzeug — — —
- Türme — — —