Winterzeit Profil
- Beitritt vor 218 Tagen
- Freunde: 0
- Abgeschlossene Spiele: 435
- Benötigte Stunden: 66
- Begonnene Spiele: 464
Aufgaben
- Aktuelle Münzen 0
- Gesamtmünzen 936
- Aktueller Rang -
- Bester Rang 31
Statistiken
- gestartet
- beendet
- Bestzeit
- Spiele gestartet beendet Bestzeit
- Klassisch 27 23 06:18
- Quadrat 19 19 13:49
- Spinne 17 14 09:53
- Bonbons 25 24 11:53
- Pyramide 25 25 05:18
- Dreieck 23 23 05:34
- Yin und Yang 21 20 05:19
- Berge 18 18 06:11
- Fisch 30 30 08:58
- Schmetterling 14 13 08:37
- Blöcke 28 22 07:04
- Rochen 13 13 05:47
- Elefant 21 21 06:46
- Schildkröte 13 13 05:47
- Wellen 17 17 05:15
- Hantel 13 11 05:40
- Schlüssel 23 22 02:45
- Zug 17 15 05:53
- Katze 16 14 04:28
- Schneeflocke 15 12 04:07
- Stadt 18 15 05:15
- Brücken 18 18 05:49
- Kreuz 14 13 04:16
- Anker 19 19 03:29
- Skorpion — — —
- Vase — — —
- Türme — — —
- Flugzeug — — —