Winterzeit Profil
- Beitritt vor 151 Tagen
- Freunde: 0
- Abgeschlossene Spiele: 419
- Benötigte Stunden: 64
- Begonnene Spiele: 446
Aufgaben
- Aktuelle Münzen 0
- Gesamtmünzen 918
- Aktueller Rang -
- Bester Rang 31
Statistiken
- gestartet
- beendet
- Bestzeit
- Spiele gestartet beendet Bestzeit
- Klassisch 27 23 06:18
- Quadrat 19 19 13:49
- Spinne 17 14 09:53
- Bonbons 24 23 11:53
- Pyramide 25 25 05:18
- Dreieck 20 20 05:34
- Yin und Yang 20 19 05:19
- Berge 18 18 06:11
- Fisch 27 27 08:58
- Schmetterling 12 12 08:37
- Blöcke 27 22 07:04
- Rochen 13 13 05:47
- Elefant 20 20 06:46
- Schildkröte 12 12 05:47
- Wellen 17 17 05:15
- Hantel 13 11 05:40
- Schlüssel 21 20 02:45
- Zug 16 14 05:53
- Katze 16 14 04:28
- Schneeflocke 15 12 04:07
- Stadt 17 14 05:15
- Brücken 17 17 05:49
- Kreuz 14 13 04:16
- Anker 19 19 03:29
- Skorpion — — —
- Vase — — —
- Flugzeug — — —
- Türme — — —