Winterzeit Profil
- Beitritt vor 102 Tagen
- Freunde: 0
- Abgeschlossene Spiele: 325
- Benötigte Stunden: 51
- Begonnene Spiele: 343
Aufgaben
- Aktuelle Münzen 113
- Gesamtmünzen 721
- Aktueller Rang 42
- Bester Rang 31
Statistiken
- gestartet
- beendet
- Bestzeit
- Spiele gestartet beendet Bestzeit
- Klassisch 21 17 06:18
- Quadrat 17 17 13:49
- Spinne 13 11 09:53
- Bonbons 16 16 11:53
- Pyramide 20 20 05:18
- Dreieck 18 18 05:34
- Yin und Yang 13 12 06:12
- Berge 12 12 06:11
- Fisch 23 23 08:58
- Schmetterling 9 9 09:38
- Rochen 12 12 06:46
- Blöcke 20 16 07:21
- Elefant 16 16 07:18
- Schildkröte 11 11 07:02
- Wellen 9 9 05:45
- Hantel 7 6 05:40
- Schlüssel 20 19 02:45
- Zug 11 10 05:53
- Katze 15 13 04:28
- Schneeflocke 10 8 04:51
- Stadt 11 10 05:15
- Brücken 15 15 06:15
- Kreuz 10 10 04:16
- Anker 14 14 03:29
- Skorpion — — —
- Türme — — —
- Vase — — —
- Flugzeug — — —