richardson 프로필
- 119일 전에 가입
- 친구: 0
- 모은 스도쿠: 91
- 소요 시간: 20 시간
- 시작된 게임: 95
과제
- 현재 코인 0
- 총 코인 130
- 현재 순위 -
- 최고 순위 59
통계
- 시작됨
- 완료
- 최고 기록
- 게임 시작됨 완료 최고 기록
- 클래식 7 7 07:10
- 정사각형 7 7 17:29
- 거미 2 2 08:57
- 사탕 4 4 14:06
- 피라미드 6 6 04:57
- 삼각형 6 6 05:35
- 음양 5 5 04:13
- 산 2 2 06:18
- 물고기 4 4 11:17
- 나비 6 6 07:09
- 블록 7 6 06:57
- 가오리 5 5 05:29
- 코끼리 6 5 04:43
- 거북이 2 2 04:33
- 파도 1 1 06:32
- 아령 1 1 04:50
- 열쇠 4 2 02:44
- 기차 3 3 09:05
- 고양이 2 1 03:34
- 눈송이 1 1 04:35
- 도시 4 4 04:57
- 다리 3 3 04:53
- 십자가 4 4 03:31
- 닻 3 3 04:17
- 전갈 — — —
- 꽃병 — — —
- 탑들 — — —
- 비행기 — — —