Paul Profil
- Beitritt vor 1309 Tagen
- Freunde: 0
- Abgeschlossene Spiele: 10456
- Benötigte Stunden: 1830
- Begonnene Spiele: 4001
Aufgaben
- Aktuelle Münzen 0
- Gesamtmünzen 1905
- Aktueller Rang -
- Bester Rang 23
Statistiken
- gestartet
- beendet
- Bestzeit
- Spiele gestartet beendet Bestzeit
- Klassisch 65 58 07:22
- Quadrat 108 36 21:25
- Spinne 253 164 07:56
- Bonbons 108 40 11:22
- Pyramide 61 59 05:11
- Dreieck 60 58 05:54
- Yin und Yang 233 169 05:18
- Berge 55 49 07:31
- Fisch 192 126 09:06
- Schmetterling 55 36 09:10
- Blöcke 162 114 09:48
- Rochen 101 89 07:06
- Elefant 87 68 07:18
- Schildkröte 64 57 06:33
- Wellen 352 307 06:08
- Hantel 48 27 07:04
- Schlüssel 637 483 03:06
- Zug 105 85 07:53
- Katze 480 289 04:28
- Schneeflocke 42 32 04:25
- Stadt 54 52 06:38
- Brücken 285 211 05:49
- Kreuz 131 107 04:42
- Anker 263 192 03:37
- Skorpion — — —
- Vase — — —
- Türme — — —
- Flugzeug — — —